Call Us 800-597-4101

Annual Cash Flow

  Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update) Year Ending Dec 2018 (Update)
Net Income/Starting Line -39.43 -3.88 -88.15 -7.98 -145.41
Amortization of Intangibles -- 0.57 3.81
Amortization -- 0.57 3.81
Deferred Taxes -- 4.32
Discontinued Operations
Unusual Items 2.49 -5.84 50.16 14.46 144.54
Other Non-Cash Items 1.01M 2.88M 3.45M 4.25M 4.14M
Non-Cash Items 1.01M 2.87M 3.50M 4.27M 4.28M
Other Assets 7.22 2.31 18.29 8.40 -12.20
Other Liabilities -14.35 -5.56 -15.92 -12.44 -5.03
Other Assets & Liabilities, Net -693.70 -2,903.45 -2,746.89 -4,548.75 -3,839.64
Other Operating Cash Flow -20.54 -66.09 -35.19 -84.17 -88.61
Changes in Working Capital -721.37 -2,972.79 -2,779.72 -4,636.97 -3,945.48
Cash from Operating Activities 249.57 -104.51 633.85 -377.48 200.97
Purchase of Fixed Assets -0.30 -0.40 -0.86 -0.87
Purchase/Acquisition of Intangibles --
Capital Expenditures -0.30 -0.40 -0.86 -0.87
Acquisition of Business
Sale of Business
Sale of Fixed Assets 0.10 7.70 21.98 23.80 21.49
Sale/Maturity of Investment 11.50
Investment, Net 72.89 592.55 425.15 555.25 553.95
Purchase of Investments -0.83 -0.13 -1.18 -1.00
Intangible, Net 0.73 0.16 14.72 -- 112.38
Other Investing Cash Flow 37.50 -- 41.78
Other Investing Cash Flow Items, Total 110.38 600.28 460.66 590.56 728.60
Cash from Investing Activities 110.38 599.98 460.26 589.70 727.73
Other Financing Cash Flow 0.58 0.46 1.81 0.07 -0.70
Financing Cash Flow Items 0.58 0.46 1.81 0.07 -0.70
Sale/Issuance of Common --
Common Stock, Net --
Options Exercised -- 0.05 0.35 0.46
Issuance (Retirement) of Stock, Net -- -0.08 0.35 0.46
Short Term Debt Issued
Short Term Debt Reduction --
Short Term Debt, Net 639.05 2.77M 2.65M 4.16M 3.59M
Long Term Debt Issued -- 15.45 8.00 102.00
Long Term Debt Reduction -999.79 -3,294.89 -3,734.31 -4,377.42 -4,625.81
Long Term Debt, Net -999.79 -3,294.89 -3,718.86 -4,369.42 -4,523.81
Total Debt Reduction -5.00 -- -5.00
Issuance (Retirement) of Debt, Net -365.74 -520.47 -1,073.23 -205.68 -937.37
Cash from Financing Activities -365.16 -520.01 -1,071.49 -205.27 -937.61
Net Change in Cash -5.21 -24.54 22.62 6.94 -8.91
Net Cash - Beginning Balance 35.21 59.75 37.13 30.19 39.10
Net Cash - Ending Balance 30.00 35.21 59.75 37.13 30.19
Cash Interest Paid 11.92 25.72 50.65 116.81 123.73
Cash Taxes Paid -0.01 -0.04 0.37 -0.35 0.59
For a more complete picture of our financial results, please review our SEC Filings

Copyright Refinitiv